Empresas do segmento de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ contrataram 1.014 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 1.217 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação é um setor que está com baixa demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No período de Outubro de 2023 e Setembro de 2024, tivemos uma queda de 9.38% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 2.231 cargos gerenciais e operacionais do segmento de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor local.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o segmento de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.
pesquisa salarial nacionalEntenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados em Rio de Janeiro, RJ para o setor de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado em Rio de Janeiro, RJ por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação registradas pelo CNAE 8532-5/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-30 | Analista de negócios | 39 | 7.739,69 | 7.957,00 | 12.024,86 | 40,51 | 139 | |
1423-35 | Analista de pesquisa de mercado | 42 | 4.368,39 | 4.491,05 | 6.787,01 | 21,53 | 21 | |
1423-15 | Gerente de marketing | 41 | 7.314,91 | 7.520,30 | 11.364,90 | 36,86 | 20 | |
1311-15 | Gerente de serviços culturais | 40 | 8.256,18 | 8.488,00 | 12.827,32 | 42,44 | 15 | |
1421-20 | Tecnólogo em gestão administrativo- financeira | 39 | 4.388,64 | 4.511,87 | 6.818,47 | 23,34 | 15 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 42 | 16.165,51 | 16.619,40 | 25.115,74 | 79,90 | 10 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação em Rio de Janeiro, RJ
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados em Rio de Janeiro, RJ para o setor de Educação Superior - Graduação e Pós-Graduação. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 42 | 2.057,13 | 2.114,88 | 3.196,08 | 10,11 | 286 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 42 | 2.210,00 | 2.272,05 | 3.433,59 | 10,88 | 255 | |
2345-05 | Professor de ensino superior na área de didática | 31 | 8.838,46 | 9.086,63 | 13.731,98 | 58,95 | 88 | |
2124-05 | Analista de desenvolvimento de sistemas | 36 | 9.053,66 | 9.307,87 | 14.066,33 | 51,05 | 82 | |
5143-20 | Faxineiro | 43 | 1.375,87 | 1.414,50 | 2.137,63 | 6,58 | 64 | |
2345-20 | Professor de ensino superior na área de prática de ensino | 25 | 8.475,23 | 8.713,19 | 13.167,64 | 69,41 | 57 | |
2521-05 | Administrador | 41 | 6.743,06 | 6.932,39 | 10.476,44 | 33,70 | 56 | |
2394-05 | Coordenador pedagógico | 30 | 5.525,87 | 5.681,02 | 8.585,33 | 37,35 | 50 | |
2394-10 | Orientador educacional | 21 | 2.359,24 | 2.425,48 | 3.665,46 | 23,56 | 46 | |
2348-05 | Professor de economia | 24 | 8.750,59 | 8.996,28 | 13.595,45 | 74,50 | 46 | |
2343-10 | Professor de engenharia | 16 | 7.117,21 | 7.317,04 | 11.057,74 | 93,67 | 45 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 41 | 5.721,28 | 5.881,92 | 8.888,94 | 28,50 | 39 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 41 | 1.704,99 | 1.752,86 | 2.648,98 | 8,65 | 37 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 43 | 1.565,09 | 1.609,04 | 2.431,63 | 7,41 | 27 | |
2031-05 | Pesquisador em ciências da computação e informática | 35 | 9.953,38 | 10.232,85 | 15.464,19 | 57,86 | 27 | |
2032-10 | Pesquisador de engenharia e tecnologia (outras áreas da engenharia) | 36 | 10.534,75 | 10.830,54 | 16.367,43 | 60,62 | 26 | |
3341-05 | Inspetor de alunos de escola privada | 43 | 1.656,83 | 1.703,35 | 2.574,15 | 8,01 | 23 | |
2524-05 | Analista de recursos humanos | 40 | 4.296,00 | 4.416,62 | 6.674,53 | 22,14 | 21 | |
2035-05 | Pesquisador em ciências sociais e humanas | 37 | 11.152,81 | 11.465,95 | 17.327,69 | 62,22 | 21 | |
3172-10 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação | 42 | 1.809,31 | 1.860,11 | 2.811,06 | 8,79 | 18 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Salários do setor em outras cidades do estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
448 | |
281 | |
254 | |
170 | |
144 | |
60 | |
59 | |
52 |
UF | Total |
---|---|
21.271 | |
9.901 | |
9.144 | |
6.761 | |
5.215 | |
4.063 | |
3.894 | |
3.496 | |
3.240 | |
2.106 |
Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.