Empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí contrataram 1.531 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 1.192 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo é um setor que está com altíssima demanda no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No período de Outubro de 2023 e Setembro de 2024, tivemos um aumento de 17.86% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 2.723 cargos gerenciais e operacionais do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor local.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.
pesquisa salarial nacionalEntenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados em Piauí para o setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado em Piauí por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo registradas pelo CNAE 8211-3/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1423-20 | Gerente de vendas | 43 | 2.020,92 | 2.077,67 | 3.139,83 | 9,60 | 30 | |
1414-05 | Comerciante atacadista | 44 | 1.420,76 | 1.460,65 | 2.207,37 | 6,71 | 17 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 44 | 3.051,71 | 3.137,40 | 4.741,33 | 14,35 | 15 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo em Piauí
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados em Piauí para o setor de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110-05 | Auxiliar de escritório | 44 | 1.486,99 | 1.528,74 | 2.310,28 | 6,98 | 282 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 44 | 2.232,89 | 2.295,59 | 3.469,16 | 10,50 | 233 | |
5211-35 | Frentista | 37 | 1.373,44 | 1.412,00 | 2.133,86 | 7,65 | 152 | |
5143-20 | Faxineiro | 44 | 1.512,29 | 1.554,75 | 2.349,58 | 7,10 | 128 | |
4221-05 | Recepcionista, em geral | 43 | 1.416,87 | 1.456,66 | 2.201,34 | 6,73 | 102 | |
7321-30 | Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 44 | 1.478,63 | 1.520,14 | 2.297,29 | 6,92 | 84 | |
5211-10 | Vendedor de comércio varejista | 43 | 1.992,84 | 2.048,79 | 3.096,20 | 9,45 | 77 | |
5241-05 | Vendedor em domicílio | 44 | 1.362,14 | 1.400,39 | 2.116,31 | 6,37 | 72 | |
7832-25 | Ajudante de motorista | 44 | 1.393,16 | 1.432,28 | 2.164,50 | 6,54 | 72 | |
8622-05 | Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 44 | 1.380,78 | 1.419,55 | 2.145,26 | 6,45 | 66 | |
5134-05 | Garçom | 44 | 1.388,36 | 1.427,34 | 2.157,04 | 6,49 | 62 | |
2410-40 | Consultor jurídico | 44 | 2.048,00 | 2.105,50 | 3.181,89 | 9,57 | 52 | |
5211-05 | Vendedor em comércio atacadista | 44 | 1.501,73 | 1.543,89 | 2.333,18 | 7,02 | 47 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 44 | 1.400,61 | 1.439,94 | 2.176,07 | 6,55 | 47 | |
5211-25 | Repositor de mercadorias | 44 | 1.409,28 | 1.448,85 | 2.189,55 | 6,59 | 41 | |
7832-15 | Carregador (veículos de transportes terrestres) | 44 | 1.354,91 | 1.392,95 | 2.105,07 | 6,33 | 41 | |
7825-10 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 1.945,15 | 1.999,76 | 3.022,10 | 9,13 | 38 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 44 | 1.396,23 | 1.435,43 | 2.169,27 | 6,56 | 37 | |
4211-25 | Operador de caixa | 44 | 1.471,39 | 1.512,71 | 2.286,05 | 6,88 | 34 | |
5201-10 | Supervisor de vendas comercial | 44 | 2.779,92 | 2.857,97 | 4.319,05 | 12,99 | 33 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Salários do setor em outras cidades do estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|---|
1.977 | |
232 | |
104 | |
95 | |
57 |
UF | Total |
---|---|
222.998 | |
98.332 | |
91.615 | |
79.525 | |
74.985 | |
43.350 | |
41.206 | |
38.757 | |
27.327 | |
27.091 |
Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.