Empresas do segmento de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF contrataram 2.105 profissionais com carteira assinada em regime CLT e demitiram 1.885 segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais do Novo CAGED, eSocial e Empregador Web divulgados pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
Serviços de Assistência Social sem Alojamento é um setor que está em alta no que diz respeito à contratações formais com carteira assinada nos últimos meses.
No período de Outubro de 2023 e Setembro de 2024, tivemos um aumento de 2.47% nas contratações com carteira assinada em regime integral de trabalho via CLT.
Nesta página você pode conferir dados salariais oficiais de 3.990 cargos gerenciais e operacionais do segmento de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF, além de todos os aspectos do mercado de trabalho no setor local.
Todos esses dados salariais podem ser utilizados na abertura de novas empresas do segmento de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF, decisões estratégicas empresariais, análise do mercado de trabalho no setor, ou até mesmo para implantação e reajuste de políticas salariais e planos de cargos e salários.
Continue lendo e confira a mais completa pesquisa salarial gratuita para o segmento de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF segundo levantamento do Salario.com.br junto a dados salariais oficiais do CAGED.
pesquisa salarial nacionalEntenda como é feita a pesquisa salarial do Salario.com.br e porque ela é totalmente gratuita acessando este link.
Cargos e Salários Gerenciais do Setor de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF
Tabela com os salários dos cargos gerenciais mais contratados em Brasília, DF para o setor de Serviços de Assistência Social sem Alojamento. São administradores, gerentes, diretores, analistas e pessoal administrativo em cargos de liderança.
No levantamento você encontra média salarial do cargo contratado em Brasília, DF por empresas desse segmento, piso salarial, jornada de trabalho, total de colaboradores admitidos e desligados, teto salarial, salário por hora de cada um dos cargos da lista, excelente para sabermos todos os aspectos dos cargos gerenciais em empresas no segmento de Serviços de Assistência Social sem Alojamento registradas pelo CNAE 8800-6/00.
Nas tabelas de cargos gerenciais e operacionais a seguir, você encontra o CBO e o nome do cargo. No setor de Serviços de Assistência Social sem Alojamento os cargos podem ter nomenclaturas diferentes que nada mais são do que sinônimos dos cargos da lista, portanto uma dica para encontrar o salário de um cargo que não está na lista é procurar pelo CBO nas tabelas.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311-20 | Gerente de serviços sociais | 43 | 5.679,70 | 5.839,17 | 8.824,33 | 27,21 | 46 | |
1421-05 | Gerente administrativo | 41 | 9.471,27 | 9.737,20 | 14.715,15 | 47,54 | 25 | |
1414-20 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 40 | 2.013,35 | 2.069,88 | 3.128,07 | 10,35 | 17 | |
Você pode ver a pesquisa salarial completa de cada cargo utilizando a busca no topo do site ou acessando a página Busca Salarial |
Cargos e Salários Operacionais do Setor de Serviços de Assistência Social sem Alojamento em Brasília, DF
Tabela com os salários dos cargos operacionais mais contratados em Brasília, DF para o setor de Serviços de Assistência Social sem Alojamento. São auxiliares, ajudantes, atendentes, agentes, vendedores, assistentes, operadores, técnicos, supervisores e todo pessoal de apoio.
CBO | Cargo/Profissão | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial | Salário/Hora | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5153-05 | Educador social | 42 | 1.780,16 | 1.830,14 | 2.765,76 | 8,82 | 404 | |
4110-10 | Assistente administrativo | 41 | 4.183,74 | 4.301,21 | 6.500,12 | 20,76 | 300 | |
3311-10 | Auxiliar de desenvolvimento infantil | 44 | 1.673,49 | 1.720,48 | 2.600,04 | 7,83 | 291 | |
4223-05 | Operador de telemarketing ativo | 32 | 1.330,73 | 1.368,09 | 2.067,50 | 8,55 | 288 | |
4132-25 | Escriturário de banco | 20 | 1.306,23 | 1.342,91 | 2.029,44 | 13,23 | 249 | |
4110-05 | Auxiliar de escritório | 27 | 1.507,73 | 1.550,07 | 2.342,51 | 11,34 | 205 | |
5143-20 | Faxineiro | 42 | 1.506,08 | 1.548,36 | 2.339,93 | 7,39 | 182 | |
5135-05 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 43 | 1.695,49 | 1.743,09 | 2.634,21 | 8,09 | 131 | |
4101-05 | Supervisor administrativo | 40 | 7.287,60 | 7.492,22 | 11.322,47 | 37,05 | 127 | |
3714-10 | Recreador | 41 | 1.621,61 | 1.667,15 | 2.519,44 | 8,05 | 89 | |
2312-10 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 27 | 4.285,19 | 4.405,51 | 6.657,74 | 32,48 | 84 | |
5132-05 | Cozinheiro geral | 43 | 1.957,61 | 2.012,57 | 3.041,46 | 9,28 | 77 | |
3951-05 | Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 40 | 4.117,08 | 4.232,68 | 6.396,55 | 21,11 | 75 | |
4223-15 | Operador de telemarketing receptivo | 30 | 1.491,60 | 1.533,48 | 2.317,44 | 10,22 | 73 | |
2241-20 | Preparador físico | 34 | 4.622,94 | 4.752,75 | 7.182,49 | 28,07 | 67 | |
5174-20 | Vigia | 40 | 2.510,20 | 2.580,68 | 3.900,00 | 12,87 | 66 | |
2516-05 | Assistente social | 31 | 3.232,06 | 3.322,81 | 5.021,53 | 21,16 | 64 | |
2394-05 | Coordenador pedagógico | 41 | 3.890,40 | 3.999,63 | 6.044,37 | 19,65 | 60 | |
5142-25 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 44 | 1.576,27 | 1.620,53 | 2.449,00 | 7,37 | 47 | |
2311-05 | Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | 40 | 3.408,15 | 3.503,85 | 5.295,12 | 17,35 | 46 | |
Confira dados salariais completos de cada cargo utilizando a busca no topo do site (a lupinha) ou acessando a página Busca Salarial |
Salários do setor em outras cidades do estado
Você pode ver todos os aspectos da pesquisa salarial de cada uma das localidades clicando no link de cada uma delas ou por cargos, cidade e estado utilizando a Busca Salarial
Cidade | Total |
---|
UF | Total |
---|---|
48.009 | |
14.538 | |
5.670 | |
5.657 | |
4.244 | |
3.990 | |
3.500 | |
2.566 | |
2.216 | |
1.764 |
Toda essa pesquisa salarial pode ser utilizada para fins acadêmicos, empresariais estratégicos e matérias em portais, sites, blogs e redes sociais desde que seja citada a fonte com um link para o site Salario.com.br.
Ainda tem dúvidas sobre a origem dos dados salariais do Salario.com.br? Leia aqui.