A contratação de profissionais acima de 50 anos sempre foi um tabu tanto nas empresas de recrutamento e recursos humanos, quanto no departamento pessoal dos empregadores, mas isso tem mudado muito ao longo dos últimos anos, principalmente devido ao aumento da expectativa de vida média do brasileiro.
Anteriormente pensava-se que o empregado acima de 50 anos não poderia suprir a necessidade de mão de obra nas empresas, devido a sua dificuldade de acompanhar o ritmo de produtividade exigido no mercado de trabalho hoje. Felizmente, esse pensamento ficou para trás e já está mais do que comprovado que profissionais experientes não só conseguem produzir e produzir muito bem, como também cooperam para um ambiente melhor de trabalho e postura profissional no exercício de qualquer ocupação. tanto que hoje, os profissionais acima de 50 anos já atingem cerca de 17% da força de trabalho no Brasil.
Em estudos recentes chegou-se a conclusão de que profissionais acima de 50 anos são os mais dedicados e comprometidos com metas e diretrizes das empresas, tanto no comportamento do dia a dia, quanto nos aspectos gerais de exercício da função. Além disso são sempre os mais preparados para lidar com os desafios do cargo e criar soluções para problemas diários nas empresas.
Confira essas 2 reportagens sobre a contratação de profissionais acima de 50 anos:
Empresas abrem vagas para profissionais maduros
Empresas criam vagas para profissionais acima de 50 anos
Objetivo dessa pesquisa salarial
Pensando em ajudar profissionais a encontrarem vagas de trabalho para pessoas acima de 50 anos e nos administradores de empresas que ainda possuem dúvidas sobre a contratação de funcionários mais experientes, preparamos essa pesquisa salarial completa e atualizada com um verdadeiro raio x das admissões de pessoas com 50 anos ou mais pelo mercado de trabalho brasileiro.
Metodologia
Nesse levantamento, listamos 50 cargos/profissões que mais contratam profissionais com 50 anos ou mais no Brasil. No filtro de pesquisa utilizamos os seguintes parâmetros:
- Idade igual ou acima de 50 anos;
- Somente profissionais admitidos;
- Salário maior ou igual ao salário mínimo vigente;
- Salário oficial de admissão informado pelas empresas ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web;
- Contratações nos últimos 12 meses;
- Primeira tabela filtro com cargos operacionais, segunda tabela são de cargos gerenciais.
Confira também nossas pesquisas salariais
Tabela de salários
Salário comercial
Salários para aprendizes
50 profissões com os melhores salários no mercado de trabalho brasileiro
Essa pesquisa salarial será atualizada todos os meses de acordo com a divulgação de dados pelo Novo CAGED, eSocial e Empregador Web através da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE – Ministério do Trabalho), portanto ela estará sempre o mais atualizada possível para fornecer sempre informações salariais precisas e mais recentes possível.
Se ainda tem dúvidas sobre os levantamentos salariais do Salario.com.br, confira este link.
Se quiser saber onde e como usam os dados do Salario.com.br, acesse esta página.
Como saber mais sobre essas profissões
Se você quiser saber mais sobre cada um dos cargos listados aqui, faça uma busca pela profissão no topo do site e encontre estatísticas salariais atualizadas como salário por cidade e estado, média salarial, piso salarial e muito mais.
Você pode utilizar também a Busca Salarial e pesquisar pelo cargo/profissão em todos os estados e cidades do Brasil.
Profissões operacionais/nível médio mais contratadas com 50 anos ou mais
Admissões | Cargo | Jornada | Salário |
---|---|---|---|
211730 | Faxineiro | 43 | 1.588,81 |
111818 | Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 44 | 2.469,34 |
79642 | Pedreiro | 44 | 2.313,48 |
67655 | Servente de obras | 44 | 1.697,50 |
55230 | Alimentador de linha de produção | 44 | 1.809,74 |
46448 | Cozinheiro geral | 43 | 1.776,38 |
44315 | Auxiliar nos serviços de alimentação | 43 | 1.672,66 |
41074 | Vendedor de comércio varejista | 43 | 1.871,97 |
40376 | Porteiro de edifícios | 42 | 1.757,07 |
28858 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 43 | 1.578,99 |
27567 | Trabalhador agropecuário em geral | 44 | 1.788,25 |
26107 | Assistente administrativo | 42 | 2.479,65 |
25809 | Vigilante | 43 | 2.611,49 |
24310 | Auxiliar de escritório | 43 | 1.933,33 |
23321 | Operador de caixa | 43 | 1.729,24 |
22686 | Atendente de lojas e mercados | 44 | 1.693,07 |
20959 | Vigia | 42 | 1.708,00 |
19099 | Trabalhador da manutenção de edificações | 43 | 1.864,15 |
18862 | Repositor de mercadorias | 44 | 1.703,22 |
17732 | Trabalhador volante da agricultura | 44 | 1.903,07 |
17408 | Mestre (construção civil) | 44 | 4.296,81 |
17287 | Zelador de edifício | 43 | 1.765,62 |
15357 | Motorista de furgão ou veículo similar | 43 | 2.146,01 |
14856 | Motorista de ônibus urbano | 43 | 2.639,25 |
13361 | Motorista de carro de passeio | 43 | 2.102,31 |
13233 | Açougueiro | 44 | 1.944,65 |
12975 | Soldador | 44 | 3.196,00 |
12928 | Recepcionista, em geral | 42 | 1.757,70 |
12666 | Carpinteiro | 44 | 2.351,40 |
12473 | Frentista | 44 | 1.578,83 |
12207 | Técnico de enfermagem | 38 | 2.303,12 |
12176 | Motorista de ônibus rodoviário | 43 | 2.614,26 |
12055 | Auxiliar de logistica | 43 | 1.786,77 |
11034 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 44 | 1.655,02 |
11023 | Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 44 | 3.193,74 |
11017 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas | 44 | 1.612,90 |
10656 | Supervisor administrativo | 43 | 3.668,04 |
10275 | Auxiliar de manutenção predial | 43 | 1.827,82 |
10224 | Costureiro na confecção em série | 44 | 1.820,68 |
9637 | Ajudante de motorista | 44 | 1.680,59 |
9596 | Tratorista agrícola | 44 | 2.097,55 |
9558 | Almoxarife | 44 | 2.131,20 |
9542 | Pintor de obras | 44 | 2.312,81 |
9337 | Copeiro | 43 | 1.647,52 |
9121 | Eletricista de instalações | 44 | 2.471,88 |
8499 | Camareiro de hotel | 43 | 1.796,67 |
8468 | Fiscal de loja | 44 | 1.839,60 |
8298 | Atendente de lanchonete | 43 | 1.730,24 |
8204 | Carpinteiro de obras | 44 | 2.374,08 |
8133 | Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 44 | 3.517,11 |
Profissões gerenciais/nível superior mais contratadas com 50 anos ou mais
Admissões | Cargo | Jornada | Salário |
---|---|---|---|
8645 | Gerente administrativo | 43 | 5.372,71 |
4655 | Gerente comercial | 43 | 5.937,27 |
3982 | Gerente de loja e supermercado | 44 | 3.126,52 |
3081 | Gerente de vendas | 43 | 7.713,89 |
2871 | Gerente de produção e operações | 43 | 6.851,10 |
1705 | Analista de negócios | 42 | 6.202,84 |
1368 | Gerente de restaurante | 43 | 2.974,55 |
1086 | Gerente financeiro | 43 | 7.347,88 |
1051 | Comerciante varejista | 43 | 2.146,62 |
846 | Gerente de produção e operações da construção civil e obras públicas | 44 | 8.286,69 |
773 | Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 44 | 5.941,31 |
762 | Gerente de recursos humanos | 43 | 8.507,81 |
674 | Gerente de projetos de tecnologia da informação | 42 | 14.210,98 |
635 | Gerente de produção e operações agropecuárias | 44 | 4.250,83 |
619 | Diretor de instituição educacional da área privada | 40 | 5.960,14 |
618 | Diretor administrativo | 42 | 15.521,35 |
588 | Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 42 | 21.610,08 |
487 | Gerente de operações de transportes | 44 | 5.943,79 |
459 | Gerente de departamento pessoal | 43 | 4.628,10 |
422 | Diretor comercial | 42 | 31.572,51 |
393 | Gerente de bar | 42 | 2.846,58 |
392 | Gerente de compras | 43 | 8.529,12 |
363 | Gerente de marketing | 43 | 11.358,44 |
357 | Analista de pesquisa de mercado | 43 | 5.684,96 |
340 | Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 44 | 5.703,73 |
334 | Gerente de serviços sociais | 40 | 5.696,70 |
299 | Gerente de hotel | 43 | 4.352,51 |
285 | Gerente de serviços de saúde | 40 | 9.261,44 |
262 | Comerciante atacadista | 43 | 2.007,71 |
245 | Diretor administrativo e financeiro | 41 | 17.126,77 |
212 | Diretor financeiro | 42 | 21.301,55 |
212 | Gerente de agência | 41 | 9.079,21 |
188 | Gerente de desenvolvimento de sistemas | 42 | 17.165,47 |
186 | Gerente de suprimentos | 43 | 12.081,26 |
147 | Gerente de infraestrutura de tecnologia da informação | 42 | 12.827,84 |
141 | Gerente de comunicação | 42 | 12.339,99 |
140 | Gerente de operação de tecnologia da informação | 42 | 17.486,26 |
134 | Gerente de produtos bancários | 42 | 13.798,72 |
132 | Diretor de serviços de saúde | 39 | 15.075,23 |
131 | Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 42 | 10.796,05 |
123 | Diretor de instituição educacional pública | 42 | 5.304,41 |
122 | Gerente de serviços culturais | 38 | 6.278,77 |
100 | Diretor de planejamento estratégico | 42 | 19.845,90 |
99 | Gerente de almoxarifado | 43 | 3.963,90 |
98 | Gerente de riscos | 42 | 10.995,73 |
96 | Diretor de tecnologia da informação | 42 | 39.068,92 |
89 | Analista de riscos | 43 | 5.762,61 |
77 | Tecnólogo em gestão administrativo- financeira | 42 | 6.325,82 |
69 | Relações públicas | 42 | 6.117,48 |
67 | Diretor de produção e operações da indústria de transformação, extração mineral e utilidades | 43 | 32.267,28 |
Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre essa pesquisa salarial, por favor deixe um comentário logo abaixo ou entre em contato conosco que teremos muito prazer em lhe atender.