Profissões relacionadas
Cargos da mesma família ocupacional CBO
O que faz um Engenheiro Ambiental CBO 2140-05
Profissionais no cargo de Engenheiro Ambiental elaboram e implantam projetos ambientais ; gerenciam a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas empresas, implementam ações de controle de emissão de poluentes, administram resíduos e procedimentos de remediação. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria.
Funções no exercício da profissão
- Comunicar-se
- Gerir resíduos
- Demonstrar competências pessoais
- Implantar projetos ambientais
- Prestar consultoria, assistência e assessoria
- Elaborar projetos ambientais
- Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental - sga
- Implementar procedimentos de remediação
- Controlar emissões de poluentes
- Qualificar impactos
- Monitorar indicadores da empresa
- Acompanhar cadeia de custódia
- Demonstrar criatividade
- Monitorar projeto piloto
- Elaboar relatórios
- Realizar testes e análises
- Definir metodologias de execução
- Elaborar cronograma
- Participar da elaboração do sga
- Selecionar mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços
- ver mais...
Série histórica — Engenheiro Ambiental CBO 2140-05
Salário médio mensal · Fonte: Portal Salário / CAGED
*Salário base CLT sem adicionais · dados: Portal Salário / CAGED
Salário por região do Brasil
Piso · Média · Teto • período: 03/2025 a 02/2026
*Salário base CLT sem adicionais · Fonte: Portal Salário / CAGED
Tabela salarial — Engenheiro Ambiental
Salário base CLT • 1.911 profissionais • jornada 42h/semana • Brasil
| Período | Mensal | Anual | Semanal | Por hora |
|---|---|---|---|---|
| Piso salarial | R$ 9.396 | R$ 112.750 | R$ 2.349 | R$ 44,74 |
| Média salarial | R$ 9.660 | R$ 115.916 | R$ 2.415 | R$ 46,00 |
| 1º Quartil | R$ 5.221 | R$ 62.646 | R$ 1.305 | R$ 24,86 |
| Mediana | R$ 10.302 | R$ 123.624 | R$ 2.576 | R$ 49,06 |
| 3º Quartil | R$ 12.221 | R$ 146.652 | R$ 3.055 | R$ 58,20 |
| Teto salarial | R$ 14.802 | R$ 177.629 | R$ 3.701 | R$ 70,49 |
| Piso: média dos acordos e convenções coletivas • Média: soma ÷ total de profissionais CBO 2140-05 • 1º Quartil: separa os 25% menores salários • Mediana: valor central da amostra • 3º Quartil: separa os 25% maiores • Teto: maiores salários com filtros exclusivos | ||||
Demanda no mercado de trabalho para Engenharia Ambiental
Comparativo de admissões e desligamentos • últimos 12 meses • Brasil
Engenheiro Ambiental é um cargo que está com altíssima demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses.
No comparativo entre os meses de 03/2025 e 02/2026, tivemos um aumento de 12.05% nas contratações formais com carteira assinada em regime integral de trabalho.
Admissões — início
73
03/2025
Admissões — fim
83
02/2026
Situação
Com altíssima demanda
mercado de trabalho
Total movimentações
1.911
976 adm · 935 desl
Salário por função ou especialização
Áreas de atuação com os melhores salários da família ocupacional (nacional)
| CBO | Função/Especialização | Salário |
|---|---|---|
| 2140-10 | Tecnólogo em gestão ambiental | 5.810,97 |
| A nomenclatura pode diferir. São sinônimos da Tabela CBO do MTE. | ||
Tipos de empresas que mais contratam
Segmentos com maior volume de contratação para CBO 2140-05 · Brasil
| CNAE | Segmento | Jornada | Q1 | Piso | Média | Mediana | Q3 | Teto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| •••• | ••••••••••••••• | ••h/sem | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Salários por nível profissional e porte da empresa
Júnior / Pleno / Sênior × Micro / Pequena / Média / Grande
Júnior
R$ •••••
Pleno
R$ •••••
Sênior
R$ •••••
Variação
+••%
| Porte | Júnior | Pleno | Sênior |
|---|---|---|---|
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
| ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• | R$ ••••• |
Gráficos de pesquisa
Levantamentos exclusivos Portal Salário • requer plano ativo • Ver Planos
Contratações e demissões
Balanço mensal de admissões e desligamentos nos últimos 12 meses.
Salário por gênero
Comparativo salarial entre homens e mulheres no cargo.
Salário por escolaridade
Relação entre grau de instrução e remuneração.
Salário por faixa etária
Relação entre idade e remuneração mensal.

