Tabela do salário comercial 2024 com os salários de mais de 5000 cargos e profissões registradas no comercio, além do piso salarial médio de cada profissão.
São cargos e salários de profissionais que prestam serviços em lojas de roupas, magazines, sapatos e móveis, alimentos, supermercados, mini-mercados, mercearias, açougues, padarias, farmácias, drogarias e perfumarias, lojas de automóveis, lojas de materiais para construção, além de áreas similares e ou relacionadas ao segmento do comércio.
Como é feita a tabela salarial comercial
O Salario.com.br através de mineração de dados e metodologias estatísticas, extrai, filtra, ordena, calcula e lista os salários oficiais de profissionais admitidos e demitidos pelo segmento comercial nos últimos 12 meses em média.
Os dados dos salários são divulgados mensalmente pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo MTE) através do que é informado pelas empresas do setor comercial ao Novo CAGED, eSocial e Empregador Web e a medida em que são divulgadas as informações salariais essa página é atualizada.
Para saber mais sobre a origem e a confiabilidade dos dados salariais do Salario.com.br, acesse esse link.
Somente são utilizados no cálculo, salários de profissionais contratados com carteira assinada em regime CLT, efetivo, com jornada de trabalho integral e que seu salário registrado não seja inferior ao salário mínimo vigente.
Setores do comércio utilizados nessa pesquisa salarial
##CNAE## – ##SEGMENTO##
- 4711302 – Supermercados;
- 4781400 – Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios;
- 4712100 – Minimercados, Mercearias e Armazéns;
- 4771701 – Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Fórmulas (Farmácias e drogarias);
- 4731800 – Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores (Postos de gasolina);
- 4711301 – Hipermercados;
- 4744099 – Comércio Varejista de Materiais de Construção;
- 4721102 – Padarias e Confeitarias;
- 4530703 – Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores (Lojas de auto peças);
- 4639701 – Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios;
- 4782201 – Comércio Varejista de Calçados (Lojas de sapatos e tênis);
- 4772500 – Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal (Perfumarias);
- 4754701 – Comércio Varejista de Móveis;
- 4520001 – Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores (Mecânicas e Auto Center);
- 4752100 – Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação;
- 4744001 – Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas;
- 4511101 – Comércio a Varejo de Automóveis, Camionetas e Utilitários Novos (Concessionárias);
- 4753900 – Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de áudio e Vídeo;
- 4722901 – Comércio Varejista de Carnes – Açougues;
- 4789004 – Comércio Varejista de Animais Vivos e de Artigos e Alimentos para Animais de Estimação (Pet Shops);
Entre vários outros.
Quer pesquisar salários exclusivamente por qualquer um desses segmentos acima ou outros? Acesse a Busca Salarial e pesquise pelo nome do setor ou CNAE de atividade principal da sua empresa.
Como encontrar um cargo, profissão ou salário na tabela
Essa tabela salarial está em ordem alfabética pelo nome das profissões. Na tabela além dos salários das profissões do comércio com o piso salarial, média e maior salário, também listamos o respectivo CBO (Código Brasileiro de Ocupações) de cada cargo, além da jornada de trabalho de cada função.
Além disso você pode utilizar a Busca Salarial e encontrar todos os cargos e salários desse levantamento separados por cidade e estado. Você pode pesquisar pelo CBO ou nome oficial do cargo. O filtro salarial é de acordo com o número CBO.
Reajuste e valor do salário comercial 2024
De acordo com pesquisa do Salario.com.br junto a instrumentos coletivos registrados no MTE, o reajuste de salário dos trabalhadores no comércio para 2024 ficou em 5,13% em média; Com esse reajuste o valor médio do salário comercial para 2024 em todo Brasil fica em R$ 1.723,89.
O valor nominal do salário comercial tem como base acordos, convenções e dissídios coletivos dos comerciários nos principais centros econômicos do Brasil (em sua maioria capitais).
São sindicatos de diversas categorias profissionais e englobam tanto o comércio varejista quanto atacadista dos comerciários para chegar ao piso salarial mínimo 2024 do comércio.
Quer saber mais sobre cada uma das profissões da tabela?
Todos os mais de 5 mil cargos e profissões da tabela possuem páginas individuais com relevantes informações do mercado de trabalho da área comercial e outras áreas.
Além do salário médio e piso salarial você encontra:
- salário mediana, primeiro e terceiro quartil;
- salário por jornada de trabalho;
- salário inicial na profissão;
- demanda do mercado de trabalho;
- segmento de empresas que mais contratam;
- o que faz, descrição do cargo, atividades e funções;
- gráficos completos com salários por faixa etária, gênero, grau de instrução, evolução salarial e muito mais.
Veja alguns exemplos:
- Vendedores varejistas;
- Balconistas;
- Caixas de supermercado;
- Recepcionistas;
- Auxiliares de expedição;
- Gerentes de lojas e supermercados.
Precisa do salário comercial estadual?
Na planilha Pesquisa Salarial por Segmento/Estado você encontra uma completa tabela salarial comercial com todos os cargos e salários do comércio de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Acesse aqui e selecione a planilha salário comercial do estado que você precisa.
Confira o que você encontra na tabela de cargos e salários comerciais
- CBO: Código Brasileiro de Ocupações (Para encontrar o CBO da sua profissão, abra sua carteira de trabalho na página de registros profissionais ou pesquise pelo cargo no site).
- Cargo: Nome oficial do cargo ou profissão.
- Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
- 1º Quartil: Cálculo que separa 25% dos menores salários e obtém a média salarial entre eles (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Piso: Piso salarial médio de acordos e convenções coletivas registradas (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Média: Média salarial para a profissão.
- Mediana: Valor que mostra o salário bem ao centro da amostragem. o cálculo separa os dados de modo que 50% dos salários informados são superiores a esse nível e 50% são inferiores (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- 3º Quartil: Cálculo que separa 25% dos maiores salários e obtém a média salarial entre eles (disponível na Planilha Segmentos Brasil).
- Maior: Teto salarial (Maior salário pago para a função).
A tabela do comércio contém cargos e salários atualizados de acordo com o valor de salário base pago aos profissionais no ato da contratação e no desligamento, ou seja, o salário base registrado em carteira, contrato de trabalho e/ou informado como último salário do trabalhador pelas empresas no desligamento.
Utilize o menu em ordem alfabética para filtrar os cargos da tabela.
CBO | Cargo | Jornada | 1º Quartil | Piso | Média | Mediana | 3º Quartil | Teto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412105 | Datilógrafo | 43 | ------- | ------- | 2.055,16 | ------- | ------- | 3.704,11 |
212305 | Dba | 43 | ------- | ------- | 7.847,03 | ------- | ------- | 17.410,62 |
764115 | Debruador de calçados | 44 | ------- | ------- | 1.854,71 | ------- | ------- | 2.749,75 |
622020 | Debulhador - na cultura | 44 | ------- | ------- | 1.772,82 | ------- | ------- | 2.611,78 |
752405 | Decalcador em cerâmica | 43 | ------- | ------- | 1.823,87 | ------- | ------- | 2.533,29 |
723205 | Decapador | 44 | ------- | ------- | 1.860,73 | ------- | ------- | 2.740,81 |
752405 | Decorador ceramista | 43 | ------- | ------- | 1.823,87 | ------- | ------- | 2.533,29 |
375120 | Decorador com balões | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
375120 | Decorador de arte com balões | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
375120 | Decorador de arte floral | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
752405 | Decorador de cerâmica | 43 | ------- | ------- | 1.823,87 | ------- | ------- | 2.533,29 |
375120 | Decorador de eventos | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
375120 | Decorador de festas | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
375120 | Decorador de festas infantis | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
262905 | Decorador de interiores | 44 | ------- | ------- | 2.621,93 | ------- | ------- | 4.834,81 |
262905 | Decorador de interiores de nível superior | 44 | ------- | ------- | 2.621,93 | ------- | ------- | 4.834,81 |
375120 | Decorador de lycra tensionada | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
752410 | Decorador de vidro | 44 | ------- | ------- | 2.113,20 | ------- | ------- | 3.392,88 |
752410 | Decorador de vidro a decalque | 44 | ------- | ------- | 2.113,20 | ------- | ------- | 3.392,88 |
752410 | Decorador de vidro a pistola | 44 | ------- | ------- | 2.113,20 | ------- | ------- | 3.392,88 |
519910 | Dedetizador | 44 | ------- | ------- | 1.842,96 | ------- | ------- | 2.835,39 |
142345 | Defensor de interesses ( relações governamentais) | 42 | ------- | ------- | 11.163,02 | ------- | ------- | 29.586,80 |
848105 | Defumador de carnes e pescados | 44 | ------- | ------- | 1.891,99 | ------- | ------- | 2.924,00 |
632205 | Defumador de látex | 44 | ------- | ------- | 1.517,37 | ------- | ------- | 2.253,70 |
848105 | Defumador de pescados | 44 | ------- | ------- | 1.891,99 | ------- | ------- | 2.924,00 |
848505 | Degolador em matadouro | 43 | ------- | ------- | 1.684,51 | ------- | ------- | 2.385,29 |
848420 | Degustador de bebidas | 43 | ------- | ------- | 1.574,43 | ------- | ------- | 2.279,95 |
848405 | Degustador de café | 44 | ------- | ------- | 2.466,66 | ------- | ------- | 5.162,16 |
513410 | Degustador de vinho | 43 | ------- | ------- | 2.429,14 | ------- | ------- | 4.100,76 |
848420 | Degustador de vinhos ou licores | 43 | ------- | ------- | 1.574,43 | ------- | ------- | 2.279,95 |
717005 | Demolidor de casas | 44 | ------- | ------- | 1.874,60 | ------- | ------- | 2.917,70 |
717005 | Demolidor de edificações | 44 | ------- | ------- | 1.874,60 | ------- | ------- | 2.917,70 |
717005 | Demolidor de prédios | 44 | ------- | ------- | 1.874,60 | ------- | ------- | 2.917,70 |
521120 | Demonstrador de mercadorias | 44 | ------- | ------- | 1.768,58 | ------- | ------- | 2.549,40 |
632110 | Dendrometrista | 43 | ------- | ------- | 2.287,79 | ------- | ------- | 3.789,10 |
223208 | Dentista | 39 | ------- | ------- | 2.809,39 | ------- | ------- | 4.875,93 |
223240 | Dentista de aparelho | 44 | ------- | ------- | 6.258,13 | ------- | ------- | 11.204,18 |
762205 | Depilador de couros e peles | 43 | ------- | ------- | 1.888,64 | ------- | ------- | 2.943,14 |
632120 | Derrubador - na extração de madeira | 44 | ------- | ------- | 1.802,34 | ------- | ------- | 2.705,87 |
632120 | Derrubador de árvores | 44 | ------- | ------- | 1.802,34 | ------- | ------- | 2.705,87 |
828110 | Desbarbeador de tijolos | 43 | ------- | ------- | 1.694,31 | ------- | ------- | 2.508,04 |
848525 | Descarnador em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.755,91 | ------- | ------- | 2.568,13 |
622020 | Descascador - na cultura | 44 | ------- | ------- | 1.772,82 | ------- | ------- | 2.611,78 |
632125 | Descascador de árvores | 44 | ------- | ------- | 1.584,22 | ------- | ------- | 2.230,75 |
519910 | Descupinizador | 44 | ------- | ------- | 1.842,96 | ------- | ------- | 2.835,39 |
773105 | Desdobrador de madeira | 44 | ------- | ------- | 1.892,72 | ------- | ------- | 2.781,80 |
828110 | Desempenador em olaria | 43 | ------- | ------- | 1.694,31 | ------- | ------- | 2.508,04 |
722325 | Desenformador - na fundição | 44 | ------- | ------- | 1.747,05 | ------- | ------- | 2.684,04 |
828110 | Desenfornador de tijolo e telha | 43 | ------- | ------- | 1.694,31 | ------- | ------- | 2.508,04 |
318405 | Desenhista técnico de arte-final | 44 | ------- | ------- | 2.057,16 | ------- | ------- | 3.307,09 |
318505 | Desenhista calculista | 44 | ------- | ------- | 2.334,80 | ------- | ------- | 4.037,91 |
318510 | Desenhista calculista na construção civil | 44 | ------- | ------- | 2.741,09 | ------- | ------- | 4.946,07 |
318010 | Desenhista copista | 43 | ------- | ------- | 2.299,21 | ------- | ------- | 3.899,26 |
318010 | Desenhista copista (cad) | 43 | ------- | ------- | 2.299,21 | ------- | ------- | 3.899,26 |
318105 | Desenhista copista (arquitetura) | 43 | ------- | ------- | 2.435,98 | ------- | ------- | 4.180,53 |
318105 | Desenhista de arquitetura | 43 | ------- | ------- | 2.435,98 | ------- | ------- | 4.180,53 |
318205 | Desenhista de carrocerias | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318110 | Desenhista de cartografia | 44 | ------- | ------- | 2.130,24 | ------- | ------- | 3.303,20 |
318410 | Desenhista de desenho animado | 44 | ------- | ------- | 1.913,40 | ------- | ------- | 2.938,88 |
262410 | Desenhista de editorial | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
318430 | Desenhista de embalagens | 43 | ------- | ------- | 3.201,56 | ------- | ------- | 5.926,27 |
318115 | Desenhista de estrutura metálica (construção civil) | 42 | ------- | ------- | 3.034,92 | ------- | ------- | 5.540,32 |
318205 | Desenhista de estruturas metálicas (mecânica) | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318205 | Desenhista de ferramentas (mecânica) | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318410 | Desenhista de filatelia (selos) | 44 | ------- | ------- | 1.913,40 | ------- | ------- | 2.938,88 |
318420 | Desenhista de fotoestamparia | 44 | ------- | ------- | 2.132,53 | ------- | ------- | 3.604,10 |
262410 | Desenhista de identidade visual | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
318205 | Desenhista de instalações mecânicas | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318305 | Desenhista de leiaute de circuito impresso | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318430 | Desenhista de leiautes | 43 | ------- | ------- | 3.201,56 | ------- | ------- | 5.926,27 |
318425 | Desenhista de móveis | 44 | ------- | ------- | 2.140,97 | ------- | ------- | 3.449,55 |
262410 | Desenhista de páginas da internet (web designer) | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262420 | Desenhista de produto (artigos esportivos) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (brinquedos) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (construção civil) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (cuidados pessoais) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (eletroeletrônicos e eletrodomésticos) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (embalagem) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (iluminação) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (jóias) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (máquinas e equipamentos) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (material promocional) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (mobiliário) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (transporte) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262420 | Desenhista de produto (utensílios domésticos e escritório) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
318205 | Desenhista de tubulação (mecânica) | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318015 | Desenhista detalhista | 43 | ------- | ------- | 2.592,55 | ------- | ------- | 4.686,51 |
318015 | Desenhista detalhista (cad) | 43 | ------- | ------- | 2.592,55 | ------- | ------- | 4.686,51 |
318505 | Desenhista detalhista na arquitetura | 44 | ------- | ------- | 2.334,80 | ------- | ------- | 4.037,91 |
318510 | Desenhista detalhista na construção civil | 44 | ------- | ------- | 2.741,09 | ------- | ------- | 4.946,07 |
262410 | Desenhista gráfico de embalagem | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262410 | Desenhista gráfico de sinalização | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262410 | Desenhista gráfico de superfície | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262410 | Desenhista gráfico promocional | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262425 | Desenhista industrial de acessórios | 43 | ------- | ------- | 4.437,59 | ------- | ------- | 9.981,73 |
262425 | Desenhista industrial de calçados | 43 | ------- | ------- | 4.437,59 | ------- | ------- | 9.981,73 |
262420 | Desenhista industrial de produto (designer de produto) | 43 | ------- | ------- | 3.475,92 | ------- | ------- | 7.221,70 |
262425 | Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) | 43 | ------- | ------- | 4.437,59 | ------- | ------- | 9.981,73 |
262410 | Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 43 | ------- | ------- | 2.702,64 | ------- | ------- | 5.149,46 |
262425 | Desenhista industrial têxtil | 43 | ------- | ------- | 4.437,59 | ------- | ------- | 9.981,73 |
239435 | Desenhista instrucional | 43 | ------- | ------- | 5.037,00 | ------- | ------- | 10.675,65 |
318415 | Desenhista letrista | 44 | ------- | ------- | 2.508,67 | ------- | ------- | 3.780,25 |
318430 | Desenhista maquetista | 43 | ------- | ------- | 3.201,56 | ------- | ------- | 5.926,27 |
318205 | Desenhista mecânico | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318505 | Desenhista projetista de arquitetura | 44 | ------- | ------- | 2.334,80 | ------- | ------- | 4.037,91 |
318710 | Desenhista projetista de circuitos impressos | 43 | ------- | ------- | 3.087,57 | ------- | ------- | 5.510,92 |
318510 | Desenhista projetista de construção civil | 44 | ------- | ------- | 2.741,09 | ------- | ------- | 4.946,07 |
318705 | Desenhista projetista de eletricidade | 43 | ------- | ------- | 2.992,08 | ------- | ------- | 5.500,70 |
318610 | Desenhista projetista de ferramentas | 43 | ------- | ------- | 3.561,31 | ------- | ------- | 6.664,97 |
318605 | Desenhista projetista de máquinas | 44 | ------- | ------- | 3.096,38 | ------- | ------- | 5.337,87 |
318610 | Desenhista projetista de moldes | 43 | ------- | ------- | 3.561,31 | ------- | ------- | 6.664,97 |
318610 | Desenhista projetista de produtos (mecânica) | 43 | ------- | ------- | 3.561,31 | ------- | ------- | 6.664,97 |
318705 | Desenhista projetista eletroeletrônico | 43 | ------- | ------- | 2.992,08 | ------- | ------- | 5.500,70 |
318710 | Desenhista projetista eletrônico | 43 | ------- | ------- | 3.087,57 | ------- | ------- | 5.510,92 |
318610 | Desenhista projetista mecânico | 43 | ------- | ------- | 3.561,31 | ------- | ------- | 6.664,97 |
318005 | Desenhista técnico | 43 | ------- | ------- | 2.449,86 | ------- | ------- | 4.233,00 |
318105 | Desenhista técnico (arquitetura) | 43 | ------- | ------- | 2.435,98 | ------- | ------- | 4.180,53 |
318405 | Desenhista técnico (artes gráficas) | 44 | ------- | ------- | 2.057,16 | ------- | ------- | 3.307,09 |
318110 | Desenhista técnico (cartografia) | 44 | ------- | ------- | 2.130,24 | ------- | ------- | 3.303,20 |
318115 | Desenhista técnico (construção civil) | 42 | ------- | ------- | 3.034,92 | ------- | ------- | 5.540,32 |
318305 | Desenhista técnico (eletricidade e eletrônica) | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318410 | Desenhista técnico (ilustrações artísticas) | 44 | ------- | ------- | 1.913,40 | ------- | ------- | 2.938,88 |
318415 | Desenhista técnico (ilustrações técnicas) | 44 | ------- | ------- | 2.508,67 | ------- | ------- | 3.780,25 |
318420 | Desenhista técnico (indústria têxtil) | 44 | ------- | ------- | 2.132,53 | ------- | ------- | 3.604,10 |
318425 | Desenhista técnico (mobiliário) | 44 | ------- | ------- | 2.140,97 | ------- | ------- | 3.449,55 |
318005 | Desenhista técnico auxiliar | 43 | ------- | ------- | 2.449,86 | ------- | ------- | 4.233,00 |
318430 | Desenhista técnico de embalagens, maquetes e leiautes | 43 | ------- | ------- | 3.201,56 | ------- | ------- | 5.926,27 |
318115 | Desenhista técnico de engenharia civil | 42 | ------- | ------- | 3.034,92 | ------- | ------- | 5.540,32 |
318205 | Desenhista técnico de ferramentas | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318205 | Desenhista técnico de máquinas | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318110 | Desenhista técnico de topografia | 44 | ------- | ------- | 2.130,24 | ------- | ------- | 3.303,20 |
318205 | Desenhista técnico de tubulação | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318015 | Desenhista técnico detalhista | 43 | ------- | ------- | 2.592,55 | ------- | ------- | 4.686,51 |
318305 | Desenhista técnico eletromecânica | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318305 | Desenhista técnico em eletricidade | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318305 | Desenhista técnico em eletroeletrônica | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318305 | Desenhista técnico em eletrônica | 43 | ------- | ------- | 2.425,02 | ------- | ------- | 4.536,30 |
318205 | Desenhista técnico mecânico | 44 | ------- | ------- | 3.294,82 | ------- | ------- | 5.906,76 |
318420 | Desenhista têxtil | 44 | ------- | ------- | 2.132,53 | ------- | ------- | 3.604,10 |
317120 | Desenvolvedor de games | 42 | ------- | ------- | 3.667,80 | ------- | ------- | 8.151,34 |
317105 | Desenvolvedor de internet (técnico) | 43 | ------- | ------- | 3.310,32 | ------- | ------- | 7.111,00 |
317120 | Desenvolvedor de jogos | 42 | ------- | ------- | 3.667,80 | ------- | ------- | 8.151,34 |
317120 | Desenvolvedor de jogos para computador | 42 | ------- | ------- | 3.667,80 | ------- | ------- | 8.151,34 |
317120 | Desenvolvedor de multimídia | 42 | ------- | ------- | 3.667,80 | ------- | ------- | 8.151,34 |
317105 | Desenvolvedor de plataforma web (técnico) | 43 | ------- | ------- | 3.310,32 | ------- | ------- | 7.111,00 |
317110 | Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 43 | ------- | ------- | 5.371,77 | ------- | ------- | 12.916,91 |
317110 | Desenvolvedor de sustentação de ti (técnico) | 43 | ------- | ------- | 5.371,77 | ------- | ------- | 12.916,91 |
212405 | Desenvolvedor de ti | 43 | ------- | ------- | 6.061,79 | ------- | ------- | 13.625,08 |
317105 | Desenvolvedor web (técnico) | 43 | ------- | ------- | 3.310,32 | ------- | ------- | 7.111,00 |
622210 | Desfibrador de agave | 44 | ------- | ------- | 1.603,14 | ------- | ------- | 2.307,74 |
841432 | Desidratador de alimentos | 44 | ------- | ------- | 1.758,97 | ------- | ------- | 2.282,34 |
622210 | Desifbrador de sisal - na cultura | 44 | ------- | ------- | 1.603,14 | ------- | ------- | 2.307,74 |
375120 | Designer de eventos | 44 | ------- | ------- | 1.832,46 | ------- | ------- | 2.894,74 |
375105 | Designer de interiores | 44 | ------- | ------- | 2.611,37 | ------- | ------- | 5.143,78 |
516150 | Designer de sobrancelhas | 39 | ------- | ------- | 1.534,15 | ------- | ------- | 1.919,19 |
375110 | Designer de vitrines | 44 | ------- | ------- | 2.080,66 | ------- | ------- | 3.465,26 |
239435 | Designer educacional | 43 | ------- | ------- | 5.037,00 | ------- | ------- | 10.675,65 |
239435 | Designer instrucional | 43 | ------- | ------- | 5.037,00 | ------- | ------- | 10.675,65 |
262905 | Designers de ambientes | 44 | ------- | ------- | 2.621,93 | ------- | ------- | 4.834,81 |
262905 | Designers de interiores | 44 | ------- | ------- | 2.621,93 | ------- | ------- | 4.834,81 |
519910 | Desinfestador | 44 | ------- | ------- | 1.842,96 | ------- | ------- | 2.835,39 |
848525 | Desmanchador em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.755,91 | ------- | ------- | 2.568,13 |
848525 | Desmanchador exclusive em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.755,91 | ------- | ------- | 2.568,13 |
848525 | Desmembrador de mocotó dianteiro | 44 | ------- | ------- | 1.755,91 | ------- | ------- | 2.568,13 |
722315 | Desmoldador | 44 | ------- | ------- | 1.939,25 | ------- | ------- | 3.078,34 |
848515 | Desnucador em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.991,42 | ------- | ------- | 3.116,20 |
848515 | Desorelhador em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.991,42 | ------- | ------- | 3.116,20 |
848515 | Desossador | 44 | ------- | ------- | 1.991,42 | ------- | ------- | 3.116,20 |
342210 | Despachante aduaneiro | 43 | ------- | ------- | 3.269,89 | ------- | ------- | 6.166,80 |
342210 | Despachante alfandegário | 43 | ------- | ------- | 3.269,89 | ------- | ------- | 6.166,80 |
783205 | Despachante de bagagens em aeroportos | 43 | ------- | ------- | 1.718,92 | ------- | ------- | 2.548,80 |
423105 | Despachante de documentos | 44 | ------- | ------- | 1.795,84 | ------- | ------- | 2.818,88 |
511210 | Despachante de embarque | 44 | ------- | ------- | 1.918,75 | ------- | ------- | 2.945,64 |
711325 | Despachante de plataforma (petróleo) | 41 | ------- | ------- | 1.925,24 | ------- | ------- | 3.202,19 |
511210 | Despachante de tráfego | 44 | ------- | ------- | 1.918,75 | ------- | ------- | 2.945,64 |
423110 | Despachante de trânsito | 44 | ------- | ------- | 1.776,82 | ------- | ------- | 2.514,21 |
511210 | Despachante de transportes coletivos (exceto trem) | 44 | ------- | ------- | 1.918,75 | ------- | ------- | 2.945,64 |
423110 | Despachante de veículos | 44 | ------- | ------- | 1.776,82 | ------- | ------- | 2.514,21 |
423105 | Despachante documentalista | 44 | ------- | ------- | 1.795,84 | ------- | ------- | 2.818,88 |
423110 | Despachante emplacador | 44 | ------- | ------- | 1.776,82 | ------- | ------- | 2.514,21 |
511210 | Despachante nos transportes | 44 | ------- | ------- | 1.918,75 | ------- | ------- | 2.945,64 |
423105 | Despachante policial | 44 | ------- | ------- | 1.795,84 | ------- | ------- | 2.818,88 |
848520 | Despansador em matadouro | 43 | ------- | ------- | 1.714,36 | ------- | ------- | 2.552,20 |
721325 | Despolidor | 44 | ------- | ------- | 1.950,46 | ------- | ------- | 3.074,18 |
848515 | Desqueixador em matadouro | 44 | ------- | ------- | 1.991,42 | ------- | ------- | 3.116,20 |
519910 | Desratizador | 44 | ------- | ------- | 1.842,96 | ------- | ------- | 2.835,39 |
848515 | Dessebador em matadouro e açougues | 44 | ------- | ------- | 1.991,42 | ------- | ------- | 3.116,20 |
622020 | Destalador - na cultura | 44 | ------- | ------- | 1.772,82 | ------- | ------- | 2.611,78 |
811410 | Destilador de glicerina | 44 | ------- | ------- | 1.673,19 | ------- | ------- | 2.390,43 |
811410 | Destilador de produtos de perfumaria | 44 | ------- | ------- | 1.673,19 | ------- | ------- | 2.390,43 |
811410 | Destilador de produtos químicos (exceto petróleo) | 44 | ------- | ------- | 1.673,19 | ------- | ------- | 2.390,43 |
811410 | Destilador de produtos químicos e afins | 44 | ------- | ------- | 1.673,19 | ------- | ------- | 2.390,43 |
811410 | Destilador de resinas | 44 | ------- | ------- | 1.673,19 | ------- | ------- | 2.390,43 |
621005 | Destocador - na agropecuária | 44 | ------- | ------- | 1.654,89 | ------- | ------- | 2.461,28 |
773115 | Destopador (madeira) | 44 | ------- | ------- | 1.839,52 | ------- | ------- | 2.788,33 |
711115 | Destroçador de pedra | 44 | ------- | ------- | 1.793,65 | ------- | ------- | 2.636,39 |
318015 | Detalhista em desenho técnico | 43 | ------- | ------- | 2.592,55 | ------- | ------- | 4.686,51 |
711120 | Detonador | 44 | ------- | ------- | 2.032,73 | ------- | ------- | 3.248,73 |
766120 | Diagramador ( jornalismo) | 43 | ------- | ------- | 2.083,07 | ------- | ------- | 3.386,74 |
766120 | Diagramador e desenhista | 43 | ------- | ------- | 2.083,07 | ------- | ------- | 3.386,74 |
