Pesquisa Cargos e Salários PCD – Pessoas Com Deficiência

Pesquisa de cargos, salários e mercado de trabalho em geral de profissionais PCDs – Pessoas Com Deficiência.

Levantamento do Salario.com.br junto a dados oficiais divulgados pelo Novo CAGED, eSocial e Empregador Web da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

O desafio da inserção de profissionais PCDs no mercado de trabalho

Pesquisa de Cargos e salários PCDs Pessoas Com Deficiência no BrasilObservando dados dessa pesquisa podemos ver claramente o quanto ainda podemos e devemos avançar na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Ao depararmos com ínfimos números de participação dos PCDs nos quadros de colaboradores das empresas, podemos constatar que a Lei 8213 de 24 de julho de 1991 que trata das cotas para deficientes nas empresas não anda sendo nem de perto cumprida.

Talvez por falta de qualificação dos profissionais com deficiência, ou oportunidades mesmo, a verdade é que os cerca de 6,7% de pessoas com deficiência no Brasil segundo o IBGE não estão tendo seus direitos respeitados. Seja pelo poder público que não incentiva e fiscaliza, ou pelas empresas que não abrem espaço para esses profissionais.

Veja o que estipula a Lei nº 8213 de 24 de julho de 1991:

Lei de contratação de Deficientes nas Empresas que cria cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência e dá outras providências a contratação de portadores de necessidades especiais.

Art. 93 – a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção:

  • até 200 funcionários……………… 2%
  • de 201 a 500 funcionários……….. 3%
  • de 501 a 1000 funcionários……… 4%
  • de 1001 em diante funcionários… 5%

Como é feita a pesquisa pelo Salario.com.br

O Salario.com.br através de mineração de dados e filtros estatísticos, utiliza somente salários oficiais fornecidos mensalmente pelas empresas a Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho) através do sistema Novo CAGED, eSocial e Empregador Web.

Nós filtramos, categorizamos, calculamos e exibimos esses dados, resultando nesse levantamento que você vê nesta página. Se quiser saber mais sobre a origem e confiabilidade dos dados, acesse este link.

Com uma amostragem de 44.720.003 profissionais efetivos admitidos e desligados com carteira assinada em regime CLT, um total de 227.964 profissionais são PCDs (Pessoas Com Deficiência), o que representa uma participação no mercado de trabalho de 0.51%.

O cálculo é feito somente com dados de profissionais admitidos e desligados em jornada de trabalho integral.

Todos os números desse levantamento serão atualizados mensalmente de acordo com a disponibilização dos dados pela Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia (antigo Ministério do Trabalho).

Confira logo abaixo um raio x completo e exclusivo do mercado de trabalho para pessoas com deficiência no Brasil, elaborado pelo Salario.com.br:.

Salários e admissões do mercado de trabalho para PCDs por tipo de deficiência

Admissões Faixa Etária Salário Médio
92.927 Deficiência física 2.302,52
42.368 Deficiência auditiva 2.129,95
46.252 Deficiência visual 2.263,44
27.636 Deficiência intelectual (mental) 2.010,42
8.088 Deficiência múltipla 2.154,53
10.693 Readaptado 2.486,24

Balanço de empregos para pessoas com deficiência

No período houveram 114.797 contratações formais de portadores de necessidades especiais com carteira assinada e 113.167 demissões, resultando num saldo positivo de 1630 empregos formais gerados. Utilizados somente profissionais contratados em regime integral de trabalho.

Setores que mais contratam pessoas com deficiência no Brasil

Total Segmento da Empresa Salário
16.787 Supermercados 1.652,00
8.473 Atividades de atendimento hospitalar 1.937,00
6.481 Hipermercados 1.450,00
6.379 Limpeza em prédios e em domicílios 1.481,00
4.509 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 2.125,00
4.182 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 11.750,00
3.710 Construção de edifícios 1.977,00
3.520 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 1.367,00
3.057 Locação de mão-de-obra temporária 2.481,00
2.977 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 1.876,00
2.641 Bancos múltiplos, com carteira comercial 9.541,00
2.581 Atividades de teleatendimento 1.337,00
2.580 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 2.288,00
2.046 Atividades de associações de defesa de direitos sociais 1.555,00
2.007 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 1.351,00
1.964 Planos de saúde 1.986,00
1.888 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 1.528,00
1.814 Outras atividades de ensino 2.098,00
1.812 Atividades de vigilância e segurança privada 3.372,00
1.807 Desenvolvimento de programas de computador e software em geral 2.843,00

Setores que pagam os melhores salários para portadores de necessidades especiais no Brasil

Total Segmento da Empresa Salário
8 Comércio atacadista de açúcar 75.000,00
6 Securitização de créditos 30.418,00
11 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 18.828,00
18 Educação profissional de nível tecnológico 16.040,00
68 Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 14.479,00
1.034 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 12.699,00
13 Atividades de terapia ocupacional 12.000,00
4.182 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 11.750,00
116 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 11.500,00
16 Extração de granito e beneficiamento associado 11.042,00
316 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 10.826,00
15 Agentes de investimentos em aplicações financeiras 10.824,00
604 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 10.396,00
7 Extração de minério de níquel 9.954,00
167 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo 9.798,00
2.641 Bancos múltiplos, com carteira comercial 9.541,00
72 Facção de peças do vestuário 9.465,00
6 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 9.000,00
15 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios 8.905,00
177 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 8.473,00

Localidades que mais contrataram PCDs com carteira assinada

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web

Estados

Admissões Estado Salário Médio
35.819 SP 2.493,47
12.374 MG 1.984,77
8.771 RJ 2.157,08
8.179 PR 2.168,04
6.396 SC 2.307,55
6.356 RS 2.059,33
4.644 DF 2.229,18
3.957 BA 1.754,83
3.459 CE 1.718,19
2.935 GO 1.912,74

Cidades

Admissões Cidade Salário Médio
13.138 São Paulo 2.904,78
5.139 Rio de Janeiro 2.351,10
4.644 Brasília 2.229,18
3.455 Belo Horizonte 2.256,29
2.798 Manaus 1.757,75
2.674 Curitiba 2.260,44
2.158 Uberaba 1.634,89
1.944 Fortaleza 1.754,15
1.623 Salvador 1.787,22
1.334 Porto Alegre 2.452,59

Salários e admissões do mercado de trabalho para PCDs por faixa etária

Admissões Faixa Etária Salário Médio
14.072 Até 20 anos 1.726,05
69.915 De 21 a 30 anos 2.017,10
69.251 De 31 a 40 anos 2.318,58
49.497 De 41 a 50 anos 2.361,29
20.281 De 51 a 60 anos 2.480,63
4.488 De 61 a 70 anos 3.008,29
460 Acima de 70 anos 4.134,01

Tabela Cargos e Salários Pessoas Com Deficiência 2024 - Salários das Profissões

Tabela de cargos e salários de pessoas com deficiência. O cálculo da tabela de cargos e salários é feito filtrando cargos que tenham 10 ou mais contratações de pessoas com deficiência para diminuir as distorções estatísticas que acontecem com pequenas amostragens.

Somente são considerados para efeito de cálculo, salários de profissionais com algum tipo de deficiência que trabalhem em regime integral de trabalho.

Índice

  • Total Salários: Total de profissionais contratados e salários calculados;
  • CBO: Código Brasileiro de Ocupações;
  • Cargo: Cargo para o qual o profissional foi contratado;
  • Jornada: Jornada de trabalho média semanal.
  • Piso: Piso salarial médio pesquisado e calculado;
  • Média: Salário médio para a função;
  • Maior: Maior salário observado na contratação;
  • Salário/Hora: Salário calculado por hora de acordo com a jornada de trabalho média semanal.
Amostragem: 227.964 salários | Fonte: Novo CAGED/eSocial/Empregador Web | Estatísticas: Salario.com.br | Atualização:
Total CBO Cargo Jornada Piso Média Maior Salário/Hora
298 848505 Abatedor 44 1.657,61 1.704,15 2.575,36 7,77
91 764305 Acabador de calçados 44 1.669,07 1.715,93 2.593,17 7,80
80 766305 Acabador de embalagens (flexíveis e cartotécnicas) 44 1.928,26 1.982,40 2.995,86 9,01
360 848510 Açougueiro 44 1.874,71 1.927,35 2.912,67 8,80
1.253 252105 Administrador 42 4.630,84 4.760,87 7.194,77 22,62
25 212305 Administrador de banco de dados 41 6.730,66 6.919,64 10.457,17 33,46
13 510110 Administrador de edifícios 42 2.917,02 2.998,92 4.532,06 14,15
22 212310 Administrador de redes 41 6.589,57 6.774,59 10.237,97 32,68
38 212315 Administrador de sistemas operacionais 42 6.205,24 6.379,47 9.640,85 30,65
81 212320 Administrador em segurança da informação 41 6.592,49 6.777,59 10.242,50 33,25
157 241005 Advogado 41 5.613,46 5.771,07 8.721,41 28,15
55 241010 Advogado de empresa 41 5.608,60 5.766,07 8.713,86 28,24
41 342120 Afretador 43 2.280,36 2.344,39 3.542,91 10,94
283 253140 Agenciador de propaganda 22 1.409,25 1.448,82 2.189,50 13,29
25 515105 Agente comunitário de saúde 40 2.493,12 2.563,12 3.873,46 12,84
50 515310 Agente de ação social 39 2.279,71 2.343,72 3.541,90 12,11
54 352205 Agente de defesa ambiental 43 3.074,29 3.160,61 4.776,41 14,66
39 342405 Agente de estação (ferrovia e metrô) 39 3.307,82 3.400,69 5.139,23 17,55
12 254310 Agente de higiene e segurança 43 1.418,99 1.458,83 2.204,63 6,84
41 411050 Agente de microcrédito 40 1.851,50 1.903,49 2.876,61 9,44
14 783105 Agente de pátio 42 1.590,14 1.634,79 2.470,54 7,73
520 517415 Agente de portaria 42 1.660,39 1.707,01 2.579,68 8,10
30 342550 Agente de proteção de aviação civil 40 2.074,16 2.132,40 3.222,55 10,54
54 351315 Agente de recrutamento e seleção 42 3.023,93 3.108,83 4.698,16 14,66
21 352210 Agente de saúde pública 42 2.533,81 2.604,95 3.936,68 12,32
89 517310 Agente de segurança 43 2.149,52 2.209,88 3.339,63 10,33
48 517220 Agente de trânsito 41 2.170,45 2.231,40 3.372,15 10,82
321 354120 Agente de vendas de serviços 42 2.493,23 2.563,23 3.873,63 12,10
36 354815 Agente de viagem 42 2.671,11 2.746,11 4.150,01 12,97
13 352310 Agente fiscal de qualidade 43 3.265,47 3.357,15 5.073,43 15,48
19 516505 Agente funerário 41 1.759,90 1.809,32 2.734,29 8,81
12 632615 Ajudante de carvoaria 43 1.828,90 1.880,25 2.841,49 8,68
482 763125 Ajudante de confecção 44 1.560,28 1.604,09 2.424,14 7,31
1.078 783225 Ajudante de motorista 44 1.598,84 1.643,73 2.484,06 7,50
83 725010 Ajustador mecânico 41 2.292,35 2.356,71 3.561,53 11,61
13.359 784205 Alimentador de linha de produção 43 1.806,93 1.857,66 2.807,35 8,55
4.890 414105 Almoxarife 43 1.891,00 1.944,09 2.937,97 8,97
15 711105 Amostrador de minérios 43 1.700,07 1.747,80 2.641,33 8,04
46 252515 Analista de cobrança (instituições financeiras) 41 4.022,89 4.135,85 6.250,22 20,16
172 142125 Analista de compliance 40 3.282,37 3.374,53 5.099,70 16,88
65 252525 Analista de crédito (instituições financeiras) 42 4.193,35 4.311,09 6.515,05 20,48
1.621 212405 Analista de desenvolvimento de sistemas 41 6.425,16 6.605,56 9.982,52 31,97
47 354305 Analista de exportação e importação 43 4.925,01 5.063,30 7.651,81 23,77
163 413105 Analista de folha de pagamento 42 3.519,44 3.618,26 5.468,02 17,21
13 252725 Analista de gestão de estoque 44 3.144,55 3.232,85 4.885,57 14,69
64 261215 Analista de informações (pesquisador de informações de rede) 43 4.486,56 4.612,53 6.970,60 21,38
93 252715 Analista de logistica 43 3.763,91 3.869,59 5.847,84 17,85
40 253405 Analista de mídias sociais 40 3.295,13 3.387,65 5.119,52 16,77
825 142330 Analista de negócios 42 5.086,95 5.229,78 7.903,40 25,20
40 252705 Analista de pcp (programação e controle da produção) 43 3.779,46 3.885,58 5.872,00 18,07
417 142335 Analista de pesquisa de mercado 42 4.684,45 4.815,98 7.278,05 22,88
24 391145 Analista de planejamento de manutenção 43 4.708,10 4.840,29 7.314,79 22,56
16 252710 Analista de planejamento de materias 42 5.451,56 5.604,63 8.469,88 26,53
35 111510 Analista de planejamento e orçamento - apo 41 7.323,46 7.529,09 11.378,18 36,37
108 252540 Analista de produtos bancários 40 5.366,67 5.517,35 8.337,99 27,36
11 252720 Analista de projetos logisticos 42 4.022,78 4.135,73 6.250,04 19,52
1.098 252405 Analista de recursos humanos 42 4.240,20 4.359,25 6.587,83 20,55
189 212410 Analista de redes e de comunicação de dados 42 4.776,74 4.910,86 7.421,44 23,56
68 142130 Analista de riscos 42 4.426,79 4.551,09 6.877,74 21,61
34 351705 Analista de seguros (técnico) 40 4.322,69 4.444,06 6.716,00 22,09
29 351710 Analista de sinistros 40 3.112,67 3.200,07 4.836,04 15,81
37 212415 Analista de sistemas de automação 42 5.784,84 5.947,27 8.987,69 28,49
525 212420 Analista de suporte computacional 41 3.547,87 3.647,48 5.512,19 17,73
86 212430 Analista de testes de tecnologia da informação 41 4.221,56 4.340,09 6.558,88 21,30
40 342105 Analista de transporte em comércio exterior 43 2.588,71 2.661,40 4.021,99 12,38
310 252545 Analista financeiro (instituições financeiras) 42 4.864,65 5.001,24 7.558,02 23,68
14 715705 Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) 43 2.158,33 2.218,93 3.353,31 10,29
117 414205 Apontador de mão-de-obra 44 2.035,11 2.092,26 3.161,88 9,59
273 414210 Apontador de produção 43 2.244,12 2.307,13 3.486,61 10,71
32 715305 Armador de estrutura de concreto 44 2.182,90 2.244,19 3.391,48 10,20
91 715315 Armador de estrutura de concreto armado 44 2.222,98 2.285,40 3.453,76 10,39
2.990 414110 Armazenista 44 1.709,64 1.757,64 2.656,20 8,04
17 212425 Arquiteto de soluções de tecnologia da informação 43 14.879,85 15.297,65 23.118,26 71,84
47 261305 Arquivista 43 1.896,83 1.950,09 2.947,03 9,07
176 415105 Arquivista de documentos 42 1.688,24 1.735,64 2.622,95 8,30
24 763305 Arrematadeira 44 1.686,44 1.733,79 2.620,16 7,88
127 514105 Ascensorista 37 1.551,56 1.595,13 2.410,60 8,71
19 716510 Assentador de revestimentos cerâmicos 44 2.541,07 2.612,42 3.947,97 11,87
11 261110 Assessor de imprensa 41 3.461,27 3.558,45 5.377,64 17,47
17.678 411010 Assistente administrativo 42 2.205,60 2.267,52 3.426,75 10,88
42 351715 Assistente comercial de seguros 40 2.705,42 2.781,38 4.203,31 13,83
109 818105 Assistente de laboratório industrial 42 2.222,34 2.284,73 3.452,76 10,77
12 373145 Assistente de operações audiovisuais 39 2.286,63 2.350,83 3.552,65 12,11
1.901 354125 Assistente de vendas 43 1.921,93 1.975,89 2.986,03 9,24
168 251605 Assistente social 30 3.672,49 3.775,61 5.705,81 24,88
31 351720 Assistente técnico de seguros 41 2.348,76 2.414,71 3.649,18 11,67
126 421105 Atendente comercial (agência postal) 43 2.217,21 2.279,46 3.444,79 10,57
518 413205 Atendente de agência 39 2.658,25 2.732,88 4.130,02 14,12
94 515110 Atendente de enfermagem 40 1.566,48 1.610,47 2.433,79 8,00
1.990 521130 Atendente de farmácia - balconista 43 1.632,88 1.678,73 2.536,94 7,85
1.417 513435 Atendente de lanchonete 42 1.537,43 1.580,60 2.388,65 7,48
11 516340 Atendente de lavanderia 42 1.680,28 1.727,45 2.610,58 8,28
4.960 521140 Atendente de lojas e mercados 44 1.644,24 1.690,41 2.554,60 7,75
41 377105 Atleta profissional (outras modalidades) 44 1.996,12 2.052,17 3.101,30 9,35
40 377110 Atleta profissional de futebol 44 2.491,76 2.561,73 3.871,36 11,66
59 252205 Auditor (contadores e afins) 42 5.565,22 5.721,47 8.646,46 27,10
168 371105 Auxiliar de biblioteca 41 1.752,11 1.801,31 2.722,19 8,79
37 411025 Auxiliar de cartório 42 1.896,72 1.949,97 2.946,86 9,32
691 413110 Auxiliar de contabilidade 43 2.343,48 2.409,28 3.640,97 11,23
93 763105 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 44 1.543,55 1.586,89 2.398,16 7,28
402 331110 Auxiliar de desenvolvimento infantil 40 1.819,48 1.870,57 2.826,86 9,29
231 322230 Auxiliar de enfermagem 38 2.545,42 2.616,89 3.954,72 13,80
12 322235 Auxiliar de enfermagem do trabalho 42 2.845,60 2.925,50 4.421,10 13,82
19.420 411005 Auxiliar de escritório 42 1.781,34 1.831,36 2.767,60 8,70
327 515210 Auxiliar de farmácia de manipulação 40 1.747,87 1.796,94 2.715,60 8,90
421 413115 Auxiliar de faturamento 43 2.103,49 2.162,56 3.268,12 9,97
131 515215 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 41 1.740,99 1.789,87 2.704,91 8,66
133 818110 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 43 2.075,37 2.133,65 3.224,43 9,98
43 515220 Auxiliar de laboratório de imunobiológicos 41 1.856,32 1.908,44 2.884,09 9,28
418 516345 Auxiliar de lavanderia 42 1.568,96 1.613,01 2.437,64 7,70
4.037 414140 Auxiliar de logistica 43 1.750,85 1.800,01 2.720,23 8,30
674 514310 Auxiliar de manutenção predial 43 1.786,19 1.836,34 2.775,14 8,46
728 411030 Auxiliar de pessoal 43 2.026,46 2.083,36 3.148,44 9,71
796 842120 Auxiliar de processamento de fumo 44 1.599,70 1.644,61 2.485,39 7,54
287 515225 Auxiliar de produção farmacêutica 42 1.845,07 1.896,88 2.866,62 9,06
17 766420 Auxiliar de radiologia (revelação fotográfica) 25 1.535,88 1.579,00 2.386,23 12,54
15 411040 Auxiliar de seguros 41 1.973,20 2.028,60 3.065,68 9,86
62 411045 Auxiliar de serviços de importação e exportação 43 2.212,74 2.274,87 3.437,85 10,64
206 351430 Auxiliar de serviços jurídicos 42 2.667,69 2.742,60 4.144,69 13,13
12 519305 Auxiliar de veterinário 42 1.649,19 1.695,50 2.562,29 8,17
39 322415 Auxiliar em saúde bucal 43 1.787,63 1.837,82 2.777,37 8,54
419 992225 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 44 1.505,47 1.547,74 2.339,00 7,11
1.839 513505 Auxiliar nos serviços de alimentação 43 1.640,92 1.686,99 2.549,43 7,81
55 325105 Auxiliar técnico em laboratório de farmácia 41 1.738,02 1.786,82 2.700,29 8,76
22 224105 Avaliador físico 40 2.720,08 2.796,45 4.226,09 13,83
12 516205 Babá 43 1.678,46 1.725,58 2.607,75 8,03
155 414115 Balanceiro 43 1.934,68 1.989,00 3.005,84 9,25
12 513440 Barista 42 1.661,03 1.707,67 2.580,68 8,20
47 513420 Barman 44 1.734,26 1.782,96 2.694,46 8,18
20 261205 Bibliotecário 36 3.226,85 3.317,45 5.013,43 18,48
15 511220 Bilheteiro (estações de metrô, ferroviárias e assemelhadas) 40 1.515,32 1.557,87 2.354,29 7,74
57 421110 Bilheteiro de transportes coletivos 44 1.645,12 1.691,32 2.555,97 7,75
37 421115 Bilheteiro no serviço de diversões 43 1.656,86 1.703,38 2.574,20 7,87
41 221205 Biomédico 42 3.550,13 3.649,80 5.515,69 17,57
39 731170 Bobinador eletricista, à máquina 44 2.187,03 2.248,44 3.397,90 10,22
74 517110 Bombeiro civil 43 3.153,41 3.241,95 4.899,33 15,25
62 992115 Borracheiro 43 2.270,30 2.334,05 3.527,28 10,80
542 413210 Caixa de banco 35 3.241,54 3.332,56 5.036,26 19,20
95 724410 Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 44 3.144,51 3.232,80 4.885,50 14,74
243 513315 Camareiro de hotel 43 1.661,24 1.707,88 2.581,00 8,01
163 715505 Carpinteiro 44 2.253,12 2.316,38 3.500,58 10,57
105 715525 Carpinteiro de obras 44 2.263,38 2.326,93 3.516,53 10,59
57 783205 Carregador (aeronaves) 38 1.619,20 1.664,67 2.515,69 8,86
1.025 783210 Carregador (armazém) 44 1.695,43 1.743,04 2.634,13 7,96
636 783215 Carregador (veículos de transportes terrestres) 44 1.731,26 1.779,87 2.689,79 8,14
32 519905 Cartazeiro 44 1.807,01 1.857,75 2.807,49 8,44
11 833205 Cartonageiro, a mão (caixas de papelão) 44 1.786,03 1.836,18 2.774,89 8,43
13 622005 Caseiro (agricultura) 42 1.840,93 1.892,62 2.860,18 9,11
108 752305 Ceramista 43 1.863,66 1.915,99 2.895,50 8,91
12 752330 Ceramista prensador 40 2.054,72 2.112,42 3.192,35 10,63
24 724430 Chapeador de aeronaves 43 2.734,11 2.810,88 4.247,88 13,06
18 510130 Chefe de bar 43 2.057,45 2.115,22 3.196,59 9,75
23 271105 Chefe de cozinha 44 2.568,11 2.640,22 3.989,98 12,00
58 342305 Chefe de serviço de transporte rodoviário (passageiros e cargas) 44 2.322,35 2.387,55 3.608,14 10,91
24 353235 Chefe de serviços bancários 41 5.832,69 5.996,46 9.062,03 29,49
19 513605 Churrasqueiro 43 1.745,57 1.794,58 2.712,02 8,26
13 223208 Cirurgião dentista - clínico geral 28 5.928,31 6.094,77 9.210,60 44,02
35 848425 Classificador de grãos 42 2.444,62 2.513,26 3.798,11 12,00
14 772105 Classificador de madeira 44 1.781,97 1.832,00 2.768,57 8,38
667 511215 Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 41 1.694,54 1.742,12 2.632,74 8,46
29 421305 Cobrador externo 44 1.787,06 1.837,24 2.776,49 8,43
460 421310 Cobrador interno 38 1.767,10 1.816,72 2.745,48 9,50
33 415115 Codificador de dados 43 1.480,11 1.521,67 2.299,59 7,08
18 765205 Colchoeiro (confecção de colchões) 44 1.879,40 1.932,17 2.919,95 8,78
105 514205 Coletor de lixo domiciliar 43 1.630,82 1.676,61 2.533,74 7,74
27 514230 Coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde 42 1.600,43 1.645,37 2.486,53 7,86
22 311710 Colorista têxtil 44 1.546,97 1.590,41 2.403,47 7,26
18 141405 Comerciante atacadista 44 1.985,37 2.041,11 3.084,59 9,28
74 141410 Comerciante varejista 44 2.090,73 2.149,43 3.248,29 9,84
367 354205 Comprador 43 4.521,74 4.648,70 7.025,25 21,65
19 782320 Condutor de ambulância 41 1.843,19 1.894,95 2.863,70 9,22
118 811715 Confeccionador de pneumáticos 43 2.624,55 2.698,25 4.077,67 12,64
53 848310 Confeiteiro 44 1.872,57 1.925,15 2.909,35 8,81
684 414215 Conferente de carga e descarga 44 2.017,82 2.074,48 3.135,01 9,52
182 414120 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 44 1.841,58 1.893,29 2.861,19 8,65
45 516335 Conferente-expedidor de roupas (lavanderias) 42 1.507,95 1.550,29 2.342,84 7,41
16 991105 Conservador de via permanente (trilhos) 43 1.550,89 1.594,44 2.409,56 7,37
47 241040 Consultor jurídico 41 7.333,23 7.539,13 11.393,36 36,80
379 252210 Contador 42 5.097,31 5.240,43 7.919,49 24,70
413 412205 Contínuo 43 1.599,62 1.644,54 2.485,27 7,69
304 391115 Controlador de entrada e saída 43 2.047,81 2.105,31 3.181,61 9,82
14 519910 Controlador de pragas 44 1.826,78 1.878,07 2.838,20 8,59
26 342115 Controlador de serviços de máquinas e veículos 44 2.412,34 2.480,08 3.747,97 11,30
108 239405 Coordenador pedagógico 37 4.208,61 4.326,78 6.538,76 23,16
430 513425 Copeiro 43 1.550,11 1.593,64 2.408,35 7,46
144 513430 Copeiro de hospital 41 1.570,64 1.614,74 2.440,25 7,96
13 253305 Corretor de valores, ativos financeiros, mercadorias e derivativos 43 2.455,59 2.524,54 3.815,16 11,81
124 764105 Cortador de calçados, a máquina (exceto solas e palmilhas) 43 1.532,16 1.575,18 2.380,46 7,27
34 763110 Cortador de roupas 44 1.853,54 1.905,59 2.879,78 8,71
63 764205 Costurador de calçados, a máquina 44 1.704,37 1.752,22 2.648,01 7,96
49 763010 Costureira de peças sob encomenda 44 1.493,57 1.535,51 2.320,51 7,02
217 763210 Costureiro na confecção em série 44 1.750,31 1.799,45 2.719,39 8,19
162 763215 Costureiro, a máquina na confecção em série 44 1.697,93 1.745,60 2.638,01 7,97
160 841408 Cozinhador (conservação de alimentos) 44 1.599,70 1.644,62 2.485,40 7,49
25 513220 Cozinheiro de hospital 41 1.607,58 1.652,72 2.497,64 8,05
725 513205 Cozinheiro geral 43 1.768,50 1.818,15 2.747,65 8,45
32 513215 Cozinheiro industrial 44 1.895,71 1.948,94 2.945,29 8,93
34 391105 Cronoanalista 43 4.920,15 5.058,29 7.644,25 23,64
77 516210 Cuidador de idosos 41 1.636,76 1.682,71 2.542,97 8,14
70 516220 Cuidador em saúde 37 1.549,12 1.592,61 2.406,81 8,68
98 513415 Cumim 44 1.592,96 1.637,68 2.474,92 7,51
148 521120 Demonstrador de mercadorias 44 1.854,25 1.906,32 2.880,88 8,70
21 262420 Desenhista industrial de produto (designer de produto) 42 6.225,63 6.400,43 9.672,52 30,83
119 262410 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 42 4.552,86 4.680,70 7.073,61 22,36
16 318505 Desenhista projetista de arquitetura 42 3.215,89 3.306,19 4.996,41 15,93
28 318510 Desenhista projetista de construção civil 44 3.992,96 4.105,07 6.203,71 18,84
16 318605 Desenhista projetista de máquinas 44 5.093,12 5.236,13 7.912,99 23,80
30 318610 Desenhista projetista mecânico 43 5.325,25 5.474,77 8.273,63 25,37
12 317120 Desenvolvedor de multimídia 39 3.783,11 3.889,33 5.877,68 19,78
429 317110 Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) 41 5.059,10 5.201,14 7.860,13 25,25
12 317105 Desenvolvedor web (técnico) 42 3.193,18 3.282,83 4.961,12 15,57
68 848515 Desossador 44 1.850,31 1.902,26 2.874,76 8,68
110 511210 Despachante de transportes coletivos (exceto trem) 44 1.956,53 2.011,46 3.039,78 9,23
30 223705 Dietista 40 1.752,14 1.801,33 2.722,23 9,10
314 412110 Digitador 34 1.593,77 1.638,52 2.476,18 9,61
21 123105 Diretor administrativo 42 34.269,18 35.231,38 53.242,72 167,01
14 123110 Diretor administrativo e financeiro 43 15.564,76 16.001,79 24.182,38 73,69
16 123305 Diretor comercial 44 28.502,22 29.302,50 44.282,82 133,19
14 253125 Diretor de arte (publicidade) 42 5.232,86 5.379,79 8.130,09 25,53
23 131305 Diretor de instituição educacional da área privada 41 10.186,80 10.472,83 15.826,85 50,98
14 253120 Diretor de mídia (publicidade) 42 5.184,85 5.330,43 8.055,50 25,21
35 261210 Documentalista 42 3.657,12 3.759,80 5.681,92 18,10
30 251225 Economista do setor público 43 4.971,58 5.111,17 7.724,15 23,74
88 251215 Economista financeiro 42 5.314,61 5.463,83 8.257,10 26,13
22 374405 Editor de mídia audiovisual 39 3.272,26 3.364,14 5.083,98 17,31
30 766120 Editor de texto e imagem 41 2.312,34 2.377,27 3.592,60 11,48
116 515305 Educador social 39 2.044,21 2.101,60 3.176,01 10,64
233 715615 Eletricista de instalações 43 2.255,35 2.318,67 3.504,05 10,69
62 715610 Eletricista de instalações (edifícios) 44 2.543,71 2.615,13 3.952,06 11,99
46 953115 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 43 2.703,61 2.779,52 4.200,50 12,93
26 732105 Eletricista de manutenção de linhas elétricas, telefônicas e de comunicação de dados 43 2.850,80 2.930,85 4.429,18 13,64
250 951105 Eletricista de manutenção eletroeletrônica 43 2.900,87 2.982,32 4.506,98 13,92
76 313105 Eletrotécnico 43 2.729,51 2.806,14 4.240,73 13,13
13 313110 Eletrotécnico (produção de energia) 41 4.250,80 4.370,15 6.604,31 21,44
